Négy magyar zárt az első negyvenben a 2026-os WTF Grand Slam sorozatban. Kilenc verseny után, négy beszámító eredménnyel alakult ki a 405 versenyzőt felsoroló végeredmény. Bas De Waal győzött Fabian Lemmel és Martijn van Muyden előtt.
Magyar eredmények
Az alábbi táblázatban 14 HUN-jelzésű versenyző eredményét közöljük. A „Verseny” oszlop a teljesített események számát mutatja.
| Hely | Versenyző | Vitorlaszám | Pont | Verseny |
|---|---|---|---|---|
| 27. | Kaiser Kristóf | HUN 808 | 186,88 | 2 |
| 29. | Pallay Tibor | HUN 5 | 178,44 | 2 |
| 34. | Lukáts Ákos | HUN 50 | 169,06 | 2 |
| 36. | Kántor Zsigmond | HUN 30 | 165,31 | 2 |
| 90. | Haidekker Elemér Péter | HUN 911 | 93,44 | 1 |
| 108. | Gerencsér Gergely | HUN 180 | 85,00 | 1 |
| 115. | Huszár Géza | HUN 1 | 83,13 | 1 |
| 152. | Majthényi Zsombor | HUN 88 | 73,75 | 1 |
| 240. | Horváth Zoltán | HUN 33 | 48,44 | 1 |
| 252. | Rácz Bence | HUN 18 | 45,63 | 1 |
| 261. | Haidekker Péter Pál | HUN 11 | 42,81 | 1 |
| 290. | Mónus Gyula András | HUN 972 | 35,31 | 1 |
| 307. | Csorba Dávid | HUN 85 | 32,50 | 1 |
| 347. | Csányi Zoltán | HUN 150 | 21,25 | 1 |
Szabó Attila a forrásban LEI 1 jelzéssel szerepel: 110. hely, 84,72 pont, egy verseny.
Gratulálunk a versenyzőknek!
Forrás és teljes végeredmény: International Finn Association